TARIFA DE PREUS 01/01/2006
€.
GREEN FEE 18 FORATS 17,50
GREEN FEE DIES BLAUS 18 FORATS 13,00
SEGURO no associats P&P 1,00
LLOGUER PALS I/O BOSSA 2,00
LLOGUER DE CARRET 2,00
CAMP DE PRÀCTIQUES LABORABLE 3,00
CAMP DE PRÀCTIQUES FESTIU 4,00
CLASSES DE 1/2 HORA 15,50
ABONAMENTS DE 10 CLASSES 140,00
GENER FEBRER MARÇ
1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
30 31 27 28 27 28 29 30 31
ABRIL MAIG JUNY
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
JULIOL AGOST SETEMBRE
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31